ワイヤー放電加工機(HQシリーズ)Wire Electric Discharge Machine (HQ Series)
抜群のコストパフォーマンスを実現する中国製ワイヤー放電加工機です |
本体仕様 | HQ-400FU | HQ-600FU | HQ-800FU | HQ-1000F3 | HQ-1200F3 | HQ-1600F3 |
---|---|---|---|---|---|---|
テーブルサイズ(W×D)[mm] | 680×480 | 900×560 | 1100×800 | 1280×990 | 1490×1200 | 1880×1410 |
X-Y軸加工工程[mm] | 400×320 | 630×500 | 800×630 | 1000×800 | 1200×1000 | 1600×1200 |
U-V軸加工工程[mm] | ±35 | |||||
工作物重量[kg] | 500 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
最大加工高さ[mm] | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
加工テーパー/ワーク厚み | ±15° / 80mm | ±15° / 80mm | ±15° / 80mm | ±12° / 80mm | ±12° / 80mm | ±12° / 80mm |
使用ワイヤー直径[mm] | モリブデン Φ0.18 | |||||
加工速度[mm²/min] | ≧300 | ≧300 | ≧260 | ≧260 | ≧260 | ≧260 |
供給電源[V] | 200 (50/60Hz) | |||||
消費電力[kW] | ≦2.3 | ≦2.8 | ≦3.5 | ≦3.5 | ≦3.5 | ≦3.5 |
タンク容量[ℓ] | 100 | |||||
本体重量[kg] | 2200 | 2500 | 4500 | 5500 | 9000 | 11500 |
本体外形寸法[mm] | 1510 ×1800 ×2020 |
2350 ×2084 ×2170 |
2480 ×2200 ×2400 |
2700 ×3800 ×2600 |
3440 ×4300 ×2600 |
4300 ×4500 ×2600 |
カタログのダウンロードはイプロスをご利用ください※イプロスの会員登録(無料)が必要です
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。